Estudo de Competitividade
O estudo de competitividade contou com pesquisa primária com 624 brasileiros e 70 estrangeiros que visitavam eventos em BH no segundo semestre de 2009. Eles informaram que o número de pernoites médio é de 4,3 (brasileiros) e 5,1 (estrangeiros) com gasto médio de R$ 424,00 e US$304.00, respectivamente. 66,5% dos brasileiros e 83,6% dos estrangeiros se hospedam em hotéis. Os pontos positivos indicados são a hospitalidade do povo mineiro, seguido de gastronomia.
| Dimensão | Variável | Resultado Variável |
|---|---|---|
|
Equipamentos e consumo turístico
|
Compras | 2,94 |
| Meios de hospedagem | 3,35 | |
| Oferta de roteiros | 3,68 | |
| Produção local associada ao turismo | 4,50 | |
| Receptivo | 2,00 | |
| Restaurantes | 4,00 | |
| Estrutura e operação de eventos | Aspectos da parceria | 4,00 |
| CVB | 2,61 | |
| Estrutura de captação de eventos | 4,27 | |
| Outros espaços para eventos | 2,33 | |
| Principal espaço para evento | 2,59 | |
| Serviços e equipamentos de apoio a eventos | 5,00 | |
| Gestão Local do Turismo | Estrutura de Gestão Pública do Turismo | 2,92 |
| Estrutura qualificação do turismo | 3,50 | |
| Monitoramento | 1,58 | |
| Promoção e marketing do turismo | 3,75 | |
| Infraestrutura | Acesso aéreo | 4,27 |
| Serviços de segurança e saúde no destino | 2,44 | |
| Sistema de transporte interno | 2,00 | |
| Urbanização | 3,07 |
Fonte: Elaboração de Metodologia e Estudo sobre o turismo de eventos em Belo Horizonte
Posicionamento das cidades estudadas na Matriz de Turismo de Eventos
| Cidade/Dimensão |
Equipamentos e consumo turístico |
Estrutura e operação de eventos |
Gestão Local do Turismo |
Infra-estrutura |
Resultado final |
|
Belo Horizonte |
3,48 | 3,45 | 3,10 | 2,96 | 3,26 |
| São Paulo | 4,17 | 4,25 | 4,52 | 3,66 | 4,13 |
| Rio de Janeiro | 4,16 | 4,10 | 2,59 | 3,65 | 3,76 |
| Brasília | 3,49 | 3,75 | 2,15 | 3,64 | 3,38 |
| Madrid | 4,61 | 4,32 | 3,82 | 4,28 | 4,32 |
Fonte: Elaboração de Metodologia e Estudo sobre o turismo de eventos em Belo Horizonte











